| Dive No. | 1 |
|---|---|
| Date | 2000/02/02 |
| Place of dive | Platform, Taj Lagoon Resort, Maldive. Point "YOU ARE HERE" in Map. |
| Time Supplement | - |
| Efective Basic Time | 45 min. |
| Total Basic Time | 45 min. |
| Depth | 9 m |
| Visivility | 10 m |
| Notes | 見た生物: タテジマキンチャクダイ, イエローヘッドバタフライフィッシュ, ツノダシ, アオヤガラ, イシヨウジ, タコ, キンメモドキ, モルディブアネモネフィッシュ, コクテンフグ, ケショウフグ, ハリセンボン 詳しくはモルディブ前編を参照 |
| Dive No. | 2 |
|---|---|
| Date | 2000/02/03 |
| Place of dive | Turtle Point, South Male, Maldive. Point 10 in this Map. |
| Time Supplement | 45 min. |
| Efective Basic Time | 58 min. |
| Total Basic Time | 1 h 43 min. |
| Depth | 12 m |
| Visivility | 20-25 m |
| Notes |
見た生物: カメ、タテジマキンチャクダイ、ニシキヤッコ、エバンス、クロオビマツカサ、ヨスジフエダイ、ヒメフエダイ、ウメイロモドキ、インドシマコショウダイ、チョウチョウコショウダイ、カスミアジ、ブルーサージオンフィッシュ、サザナミトサハギ、モンガラカワハギ、アカモンガラ、ウツボ 詳しくはモルディブ後編参照 |
| Dive No. | 3 |
|---|---|
| Date | 2000/02/04 |
| Place of dive | Cathedral -> Caves, South Male, Maldive. Point 1->15 in this Map. |
| Time Supplement | 1 h 43 min. |
| Efective Basic Time | 55 min. |
| Total Basic Time | 2 h 38 min. |
| Depth | 12 m |
| Visivility | 15-20 m |
| Notes |
見た生物: ツバメウオ、カメ、ヘラヤガラ、スジアラ、カスミアジ、ロウニンアジ、イソマグロ、サザナミトサカハギ、モンガラカワハギ、ゴマモンガラ、アカモンガラ、サメ(と信じている:-) 詳しくはモルディブ後編参照 |
| Dive No. | 4 |
|---|---|
| Date | 2000/09/05 |
| Place of dive | Outside, South Male, Maldive. Point 4 in this Map. |
| Bottom time to Date | 2 h 38 min. |
| Time This Dive | 55 min. |
| Cumulative Time | 3 h 33 min. |
| Depth | 12 m |
| Visivility | 8-10 m |
| Notes |
緊急アセント、レギュレータ/シュノーケル交換、マスククリアなどの練習 見た生物: ナポレオンフィッシュ、サメ、アジ、イソマグロ、コクテンフグ、ツノダシ、ハクテンハタ、アカマツカサ、ヨコスジフエダイ、ウメイロモドキ、エバンス レポートはこちら |
| Dive No. | 5 |
|---|---|
| Date | 2000/09/06 |
| Place of dive | Faru, South Male, Maldive. Point 9 in this Map. |
| Bottom time to Date | 3 h 33 min. |
| Time This Dive | 53 min. |
| Cumulative Time | 4 h 26 min. |
| Depth | 18 m |
| Visivility | 15-20 m |
| Notes |
カレントもあるうえにサージが強い。 ウェイト/BCDの水中脱着などを練習。 見た生物: カメ、サメ レポートはこちら |
| Dive No. | 6 |
|---|---|
| Date | 2000/09/06 |
| Place of dive | Caves, South Male, Maldive. Point 15 in this Map. |
| Bottom time to Date | 4 h 26 min. |
| Time This Dive | 50 min. |
| Cumulative Time | 5 h 16 min. |
| Depth | 17.5 m |
| Visivility | 25-30 m |
| Notes |
カレントがとても強くバディが流されてしまうが、インストラクターのフォロー
で大事にはいたらず。 見た生物: ナポレオンフィッシュ、カメ、アジ他多数 水中写真はこちら、 レポートはこちら |
| Dive No. | 7 |
|---|---|
| Date | 2000/09/07 |
| Place of dive | Canyon, South Male, Maldive. Point 16 in this Map. |
| Bottom time to Date | 5 h 16 min. |
| Time This Dive | 31 min. |
| Cumulative Time | 5 h 47 min. |
| Depth | 21,3 m |
| Visivility | 25 m |
| Notes |
カレント強し。Canyonに入るが一周できず。
かなり泳ぐ必要があったため空気の減りが早く、一番早く浮上。 見た生物: ナマコ、ナミハタ、イシモチ他 レポートはこちら |
| Dive No. | 8 |
|---|---|
| Date | 2000/09/06 |
| Place of dive | Dusilier Canyon, South Male, Maldive. Point 6 in this Map. |
| Bottom time to Date | 5 h 47 min. |
| Time This Dive | 40 min. |
| Cumulative Time | 6 h 27 min. |
| Depth | 20 m |
| Visivility | 15-25 m |
| Notes |
カレント強し。後半水が濁り魚影薄し。 見た生物: サメ、チョウチョウウオ、ナミハタ、マツカサ、イシモチ、モンガ ラカワハギ他 水中写真はこちら、 レポートはこちら |
Written by Yasushi@tierra.ne.jp.